2024 Priser
Priser, der slår alt sammenligneligt
24,- kr. m3 / 60,- kr. m2
pr. måned
Sikker opbevaring
Åbningstider
Alle dage fra 8-22
Rumstørelser
Rum fra 1,6 m2 til 40 m2
Rum | Dybde i meter | Bredde i meter | M2 | M3 | Pris pr måned |
1 | 6,3 | 6,3 | 39,67 | 99,22 | 1500,- |
2 | 6,3 | 6,3 | 39,67 | 99,22 | 1500,- |
3 | 6,3 | 6,3 | 39,67 | 99,22 | 1500,- |
4 | 6,3 | 6,3 | 39,67 | 99,22 | 1500,- |
5 | 6 | 2 | 12 | 30 | 720,- |
6 | 6 | 2 | 12 | 30 | 720,- |
7 | 6 | 2 | 12 | 30 | 720,- |
8 | 6 | 3 | 18 | 45 | 1080,- |
9 | 3 | 1,4 | 4,2 | 10,5 | 255,- |
10 | 3 | 1,4 | 4,2 | 10,5 | 255,- |
11 | 3 | 1,7 | 5,1 | 12,75 | 310,- |
12 | 3 | 1,7 | 5,1 | 12,75 | 310,- |
13 | 5 | 2 | 10 | 25 | 600,- |
14 | 5 | 2 | 10 | 25 | 600,- |
15 | 5 | 1,4 | 7 | 17,5 | 420,- |
16 | 5 | 2 | 10 | 25 | 600,- |
17 | 1,8 | 3,85 | 6,93 | 17,33 | 415,- |
18 | 1,9 | 4,9 | 9,31 | 23,28 | 550,- |
19a | 1,7 | 2,95 | 5 | 12,54 | 300,- |
19b | 1,75 | 2,95 | 5,16 | 12,91 | 310,- |
19c | 1,8 | 2,95 | 5,31 | 13,28 | 320,- |
19d | 2,85 | 3,5 | 9,98 | 24,94 | 600,- |
Rum | Dybde | Bredde | M2 | M3 | Pris pr måned |
20 | 3 | 2,1 | 6,3 | 15,75 | 380,- |
21 | 3 | 2,2 | 6,6 | 16,5 | 400,- |
22 | 3 | 2,5 | 7,5 | 18,5 | 450,- |
23 | 3 | 2,4 | 7,2 | 18 | 435,- |
24 | 3 | 2,3 | 6,9 | 17,25 | 415,- |
25 | 2,5 | 5 | 12,5 | 31,25 | 750,- |
26 | 2 | 2,3 | 4,6 | 11,5 | 275,- |
27 | 2 | 2,3 | 4,6 | 11,5 | 275,- |
28 | 2 | 2,3 | 4,6 | 11,5 | 275,- |
29 | 2 | 2,4 | 4,8 | 12 | 290,- |
30 | 1,9 | 2,4 | 4,56 | 11,4 | 275,- |
31 | 1,9 | 2,3 | 4,37 | 10,93 | 265,- |
32 | 1,9 | 2,3 | 4,37 | 10,93 | 265,- |
33 | 1,9 | 2,3 | 4,37 | 10,93 | 265,- |
34 | 2,5 | 5 | 12,5 | 31,25 | 750,- |
35 | 2,5 | 4,1 | 10,25 | 25,63 | 615,- |
36 | 3 | 2,2 | 6,6 | 16,5 | 395,- |
37 | 3 | 2,5 | 7,5 | 18,75 | 450,- |
38 | 3 | 2,4 | 7,2 | 18 | 435,- |
39 | 3 | 2,3 | 6,9 | 17,25 | 415,- |
Rum | Dybde i meter | Brede i meter | M2 | M3 | Pris pr. måned |
40 | 2,55 | 2 | 5,1 | 12,75 | 305,- |
41 | 2,55 | 2,2 | 5,61 | 14 | 335,- |
42 | 2,55 | 2,2 | 5,61 | 14 | 335,- |
43 | 2,55 | 2,2 | 5,61 | 14 | 335,- |
44 | 2,55 | 2,2 | 5,61 | 14 | 335,- |
45 | 2,55 | 2,2 | 5,61 | 14 | 335,- |
46 | 1,35 | 1,25 | 1,7 | 4,2 | 150,- |
47 | 1,35 | 1,2 | 1,6 | 4,1 | 150,- |
48 | 2,55 | 2,35 | 6 | 15 | 360,- |
49 | 2,55 | 1,15 | 2,9 | 7,3 | 180,- |
50 | 2,55 | 2,4 | 6,1 | 15 | 365,- |
51 | 2,55 | 1,1 | 2,8 | 7 | 180,- |
52 | 2,55 | 1,2 | 3,1 | 7,7 | 180,- |
53 | 1,55 | 1,2 | 1,9 | 4,7 | 150,- |
54 | 1,55 | 1,3 | 2 | 5 | 150,- |
55 | 3 | 2,3 | 6,9 | 17,45 | 415,- |
56 | 3 | 2,7 | 8,1 | 20,25 | 485,- |
57 | 3 | 2,55 | 7,65 | 19,1 | 460,- |
58 | 3 | 2,4 | 7,2 | 18 | 435,- |
59 | 3 | 2,7 | 8,1 | 20,25 | 485,- |
60 | 3 | 2,6 | 7,8 | 19,5 | 470,- |
61 | 3 | 2,45 | 7,35 | 18,4 | 440,- |
62 | 3 | 2,6 | 7,8 | 19,5 | 470,- |
63 | 3 | 2,6 | 7,8 | 19,5 | 470,- |
64 | 3 | 2,55 | 7,65 | 19,13 | 460,- |
65 | 3 | 2,95 | 8,85 | 22,13 | 530,- |
66 | 2,65 | 1,65 | 4,38 | 11 | 265,- |
67 | 2,65 | 1,65 | 4,38 | 11 | 265,- |
68 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,25 | 320,- |
69 | 2,65 | 1,95 | 5,17 | 13 | 310,- |
70 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,25 | 320,- |
71 | 2,65 | 1,95 | 5,17 | 13 | 310,- |
72 | 2,65 | 1,95 | 5,17 | 13 | 310,- |
73 | 2,65 | 2,55 | 6,76 | 17 | 405,- |
74 | 2,65 | 2,7 | 7,2 | 18 | 435,- |
75 | 2,65 | 2,4 | 6,36 | 16 | 380,- |
76 | 2,65 | 2,5 | 6,63 | 16,56 | 400,- |
77 | 2,65 | 2,7 | 7,16 | 17,9 | 430,- |
78 | 2,65 | 2,3 | 6,1 | 15,24 | 365,- |
79 | 2,65 | 2,35 | 6,23 | 15,57 | 375,- |
80 | 2,65 | 2,7 | 7,16 | 17 | 430,- |
81 | 2,65 | 2,55 | 6,76 | 16,9 | 405,- |
82 | 2,65 | 2,4 | 6,36 | 15,9 | 380,- |
83 | 2,65 | 2,7 | 7,16 | 17,9 | 430,- |
84 | 2,65 | 2,55 | 6,76 | 17 | 405,- |
85 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,65 | 320,- |
86 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,65 | 320,- |
87 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,65 | 320,- |
88 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,65 | 320,- |
89 | 2,65 | 2 | 5,3 | 13,65 | 320,- |
90 | 2,65 | 1,7 | 4,5 | 11,26 | 270,- |
91 | 2,65 | 1,65 | 4,37 | 11 | 265,- |
92 | 3 | 2,95 | 8,85 | 22 | 530,- |
93 | 3 | 2,5 | 7,5 | 18,75 | 450,- |
94 | 3 | 2,6 | 7,8 | 19,5 | 470,- |
95 | 3 | 2,6 | 7,8 | 19,5 | 470,- |
96 | 3 | 2,5 | 7.5 | 18,75 | 450,- |
97 | 3 | 2,55 | 7,65 | 19,13 | 460,- |
98 | 3 | 2,7 | 8,1 | 20,25 | 485,- |
99 | 3 | 2,4 | 7,2 | 18 | 435,- |
100 | 3 | 2,55 | 7,65 | 19,13 | 460,- |
101 | 3 | 2,7 | 8,1 | 20,25 | 485,- |
102 | 3 | 2,3 | 6,9 | 17,25 | 415,- |
103 | |||||
104 |